Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | WORK OFFICES |
| SIREN | 952 668 457 |
| SIRET | 952 668 457 00015 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR02952668457
|
| Code NAF | 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 10/05/2023 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | Ruben Jean-Charles EVALLY PROMOTION |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 10/05/2023 |
| Code greffe | 6901 : Lyon |
| N° dossier | 2023B04312 |
| Raison sociale RCS | WORK OFFICES |
| Date immatriculation RCS | 22/05/2023 |
| Date de création siège actuel | 10/05/2023 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/24 20 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 0 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0 |
| Actif circulant net | 247 348 |
| Stocks et en-cours nets | 237 603 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 9 529 |
| Placement et disponibilités | 216 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 247 348 |
Bilan Passif |
31/12/24 20 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 1 000 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 246 348 |
| Financières | 206 626 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 39 222 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 500 |
| Total passif | 247 348 |
Compte de résultat |
31/12/24 20 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 237 604 |
| Chiffre d'affaires | 0 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 235 264 |
| Résultat d'exploitation | 2 340 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 2 340 |
| Résultats financiers | -2 340 |
| Résultats courant avant impôt | 0 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | 0 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |